分类 | # | 模板 | 标识符 | 说明 | 范例 |
管理报告 | 1 | 项目计划 | PP | 项目策划阶段产生,记录项目策划所确定的组织机构、沟通方式、项目过程、估计、预算、风险管理等管理措施和具体安排; 管理报表 1&2是本报告的补充。 | GP-NPM-V1.0项目计划 |
2 | 项目报告 | PWR | 项目执行中重复产生,记录项目跟踪监控的结果,一般每周一次; 所有管理报表 都是本报告的补充。 | GP-NMOS-V1.0项目报告 | |
3 | 项目总结报告 | PS | 项目结束时产生一次,总结项目中的经验教训、统计数据、推荐文档等,作为项目内部验收和移交会的陈述依据。 | GP-NMS-V3.3项目总结报告 | |
4 | 会议纪要 | MPM | |||
管理报表 | 1 | 项目进度监控 | PTO | 记录项目策划阶段和执行中所制定的详细计划以及执行跟踪信息; | CP-NMS-V1.0项目进度监控 |
2 | 项目风险日志 | RSL | 记录项目策划阶段和执行中所识别的风险以及相关的分析、跟踪信息; | GP-NPM-V1.0项目风险日志 | |
3 | 项目问题日志 | PSL | 记录项目执行中所识别的问题以及相关的跟踪信息; | GP-NPM-V1.0项目问题日志 | |
4 | 项目变更日志 | PCL | 记录项目执行中所发生的项目变更相关申请、审批、执行等信息; | CP-NMS-V1.0项目变更日志 | |
5 | 配置变更日志 | CPL | 记录项目执行中所发生的配置变更相关申请、审批、执行等信息; | CP-NMS-V1.0配置变更日志 |
[ 本帖最后由 ahxlp 于 2007-8-8 15:05 编辑 ]
(1.11 MB, 下载次数: 542)
个人感觉项目管理现在是越来越重要了
怎么都每人顶一个呢??
我顶你~~
呵呵,看来没人顶是有道理啊.
楼主是否可以出来说说,谢谢!
凡走過必留下痕跡~我大力的踩:seqing
开放的网络应该鼓励有限的分享精神
share!!!!!!!!
我也认为项目管理越来越重要了。
执行是最好的管理